
15305416390 13864176769 19953110929 18678827062
手机:
庞经理:15305416390
全国免费服务热线 : 400-666-5087
邮箱:2320073198@qq.com
网址:www.yibogd.com
工厂地址:山东省济南市商河县城区产业园新湖街2877号
山东亿博光电科技有限公司
2024年度温室气体排放报告
报告主体(盖章):山东亿博光电科技有限公司
报告年度:2024年
报告日期:2025年2月21日
根据生态环境部《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》和国家发展改革委发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》。本报告主体核算了2024年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下:
一、企业基本情况
企业名称 | 山东亿博光电科技有限公司 | 所属行业 | 电线、电缆制造 | |
通讯地址 | 山东省济南市商河县城区产业园新湖街2877号 | |||
单位性质 | 内资(□国有□集体☑民营)□中外合资□港澳台□外商独资 | |||
统一社会 信用代码 | 91370126MA3FFK8J95 | 邮编 | 251600 | |
成立日期 | 2017-08-25 | 注册资本 | 3000万元 | |
法定代表人 | 雷明凯 | 法人代表联系电话 | 13853176317 | |
联系人 | 胡方翠 | 联系电话 | 13969072772 | |
企业简介 | 山东亿博光电科技有限公司成立于2012年,位于美丽的泉城济南,是一家专注于光缆以及通信设备的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。 公司致力于光缆产品和通信产品的研发及应用。公司产品包括各种类型和规格的光缆(室内外光缆,ADSS光缆,OPGW光缆,矿用缆,蝶形光缆,跳线尾纤)以及光缆相关的连接器、配件和设备。广泛应用于电信运营商、数据中心网络和其他通信基础设施领域。产品均严格执行国家标准,获得了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001安全体系认证、ISO50001能源体系认证、泰尔认证、国家广播电视总局入网等认证。并拥有发明zhuanliX项,实用新型zhuanliX项。 公司注重研发创新,在技术上不断追求进步,以满足客户不断变化的需求。公司积极引进国外先进的生产设备和检验设备(光纤着色设备,二次套塑设备,OPGW单元管生产设备,精密光纤检测仪),并吸收国内外先进的工艺技术,以确保产品的高质量和可靠性。为进一步保障产品质量,公司建立了严格的管理制度,对每一步生产工序都层层把关。十几年来不断的创新和发展让亿博获得了很多荣誉,比如“高新技术企业”“瞪羚企业”“专精特新企业”、山东省优秀管理创新企业”“AAA信用单位”“守合同重信用单位”等。产品销往国内32个省和市,以及出口非洲、东南亚、俄罗斯、欧洲、中东、南美等23个国家和地区。 看亿川之天下,思江海之博大,亿博将继续以诚信为本的经营理念,用产品、信誉、服务为全球光纤通信事业发展贡献力量。期待我们共同开创辉煌的未来! | |||
二、温室气体排放量
本报告主体温室气体排放量如表2-1所示。
表2-1 温室气体排放总量表
核算和报告依据 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》 |
温室气体排放量(tCO2e) | 539,875.71 |
具体排放信息见附表1
三、活动水平数据及其来源说明
本报告主体温室气体排放涉及活动水平数据类别见表3-1
表3-1活动水平数据表类别
活动水平数据类别 | 2023年 |
燃料燃烧活动水平数据 | √ |
工业生产过程活动水平数据 | / |
净购入电力、热力活动水平数据 | √ |
本报告主体涉及的所有活动水平数据种类及来源详见下表3-2
表3-2 活动水平数据种类及其来源表
化石燃料燃烧 | 燃料品种 | 消耗量来源说明 | 低位发热量来源说明 |
无烟煤 | / | / | |
烟煤 | / | / | |
褐煤 | / | / | |
洗精煤 | / | / | |
其他煤制品 | / | / | |
焦炭 | / | / | |
原油 | / | / | |
燃料油 | / | / | |
汽油 | / | / | |
柴油 | / | / | |
一般煤油 | / | / | |
液化天然气 | / | / | |
液化石油气 | / | / | |
焦油 | / | / | |
粗苯 | / | / | |
焦炉煤气 | / | / | |
高炉煤气 | / | / | |
转炉煤气 | / | / | |
其他煤气 | / | / | |
天然气 | / | / | |
炼厂干气 | / | / | |
替代燃料或废弃物 | / | / | |
工业生产过程 | / | / | |
二氧化碳保护气使用量 | / | / | |
温室气体的泄漏量 | / | / | |
净购入电力、热力 | / | / | |
电力净投入量 | / | / | |
热力净投入量 | / | / |
四、排放因子及其来源说明
本报告主体温室气体排放所涉及的排放因子和计算类别见表4-1
表4-1排放因子和计算系数类别表
排放因子 | 2024年 |
燃料燃烧排放因子数据 | √ |
工业生产过程排放因子数据 | / |
净购入电力、热力排放因子数据 | √ |
本报告主体涉及的所有排放因子种类及来源详见下表4-2
表4-2 活动水平数据种类及其来源表
化石燃料燃烧 | 燃料品种 | 单位热值含碳量来源说明 | 碳氧化率来源说明 |
无烟煤 | / | / | |
烟煤 | / | / | |
褐煤 | / | / | |
洗精煤 | / | / | |
其他煤制品 | / | / | |
焦炭 | / | / | |
原油 | / | / | |
燃料油 | / | / | |
汽油 | / | / | |
柴油 | / | / | |
一般煤油 | / | / | |
液化天然气 | / | / | |
液化石油气 | / | / | |
焦油 | / | / | |
粗苯 | / | / | |
焦炉煤气 | / | / | |
高炉煤气 | / | / | |
转炉煤气 | / | / | |
其他煤气 | / | / | |
天然气 | / | / | |
炼厂干气 | / | / | |
替代燃料或废弃物 | / | / | |
工业生产过程 | / | / | |
保护气中CO2的体积百分比 | / | / | |
连接处填充气体造成泄漏的排放因子 | / | / | |
净购入电力 | CO2排放因子来源说明 | / | |
电力净投入量 | 指南附录 | / |
本报告排放因子具体数据见附表3。
五、主要产品列表
产品名称 | 单位 | 产值 |
光缆 | 万元 | 8461.10 |
六、主要生产设备信息表
表6-1 设备台账
序号 | 设备 设施类型 | 设备设施名称 | 型号 | 数量 | 所在部位 | 是否特种设备 | 备注 |
1 | 通用机械类 | 光纤着色机 | DGS07 | 1 | 着色车间 | 否 | |
2 | 通用机械类 | QY-ZSJ1500 | 12 | 否 | |||
3 | 通用机械类 | 挤出机 | 18.5kW | 23 | 2号车间 | 否 | |
4 | 通用机械类 | 光缆S2绞合机 | 3 | 2号车间 | 否 | ||
5 | 通用机械类 | 不锈钢管生产线 | 2 | 2号车间北侧 | 否 | ||
6 | 通用机械类 | 管绞机 | 1 | 1号车间北侧 | 否 | ||
7 | 通用机械类 | 笼绞机 | 4 | 1号车间北侧 | 否 | ||
8 | 通用机械类 | 跳线组装设备 | 2 | 2号车间 | 否 | ||
9 | 检测设备 | OTDR | EXFO/FTB-1 | 10 | 2号车间检测室 | 否 | |
10 | 其他设备 | 空气制氮机 | NP2N-25 | 2 | 2号车间外 | 否 | |
11 | 其他设备 | 空气压缩机 | G-20A | 7 | 2号车间外 | 否 | |
12 | 其他设备 | 包装打包机 | 1.9kW | 1 | 2号车间外 | 否 | |
13 | 容器类 | 储气罐 | 5 | 2号车间外 | 是 | ||
14 | 其他设备类 | 二级活性炭吸附设备 | 2 | 2号车间外 | 否 | ||
15 | 起重运输类 | 行吊 | 1T | 2 | 1号车间 | 否 | |
16 | 动力类 | 配电柜 | 500kW | 2 | 厂区 | 否 | |
17 | 起重运输类 | 叉车 | 3吨 | 3 | 厂区 | 是 |
附表1 2024年产品能源水平数据
活动水平数据名称 | 活动水平数据 |
电力(单位:Kwh) | 3422430 |
天然气(m3) | / |
Copyrignt © 2019 RENDER All rights reserved . 山东亿博光电科技有限公司
鲁ICP备19014903号-1